58 valeurs · barème 2026
Barème 2026 en données ouvertes
Les taux, seuils et forfaits que notre moteur applique, publiés tels quels : chaque valeur avec son assiette, sa note de lecture et sa source officielle. À reprendre librement, en citant Lecotiz.
Par Pierre-Emmanuel Hinard, expert-comptable inscrit à l'Ordre · chiffres vérifiés le · méthode et sources
« Ces chiffres sont publics : ils sortent des publications de l'URSSAF et des caisses. Notre travail est de les rassembler, de les dater et de les vérifier ; autant que ce travail serve à tout le monde. »
Télécharger le barème
58 valeurs, mises à jour le 20 septembre 2026, sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant Lecotiz.
Comment lire ce tableau
Un taux s'applique à une assiette : lisez toujours les deux colonnes ensemble. L'assiette sociale est le revenu brut social diminué de l'abattement forfaitaire, sauf au micro-BNC. Les forfaits sont annuels. Les montants pris en charge par l'assurance maladie pour les conventionnés figurent en note, car ils ne sont pas à votre charge.
Ce que ces données ne contiennent pas : les règles d'enchaînement (à quel revenu s'applique quel appel, quelle année sert de référence, comment se calcule une régularisation). Elles sont expliquées dans les guides et appliquées par le moteur ; la page Méthode et sources dit comment.
Sécurité sociale
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Plafond Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) | 48 060 € | officielle | |
| SMIC SMIC horaire au 1er janvier | 12,02 € | officielle |
URSSAF — Recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Assiette Abattement forfaitaire sur le revenu brut social | 26 % | revenu brut social — Réforme de l'assiette unique des indépendants | officielle |
| Assiette Abattement minimal | 846 € | 1,76 % du PASS | officielle |
| Assiette Abattement maximal | 62 478 € | 130 % du PASS | officielle |
| Maladie-maternité Taux à 0.2 PASS d'assiette | 0 % | totalité de l'assiette sociale — Courbe progressive, interpolation linéaire entre les points | officielle |
| Maladie-maternité Taux à 0.4 PASS d'assiette | 1,5 % | totalité de l'assiette sociale — Courbe progressive, interpolation linéaire entre les points | officielle |
| Maladie-maternité Taux à 0.6 PASS d'assiette | 4 % | totalité de l'assiette sociale — Courbe progressive, interpolation linéaire entre les points | officielle |
| Maladie-maternité Taux à 1.1 PASS d'assiette | 6,5 % | totalité de l'assiette sociale — Courbe progressive, interpolation linéaire entre les points | officielle |
| Maladie-maternité Taux à 2 PASS d'assiette | 7,7 % | totalité de l'assiette sociale — Courbe progressive, interpolation linéaire entre les points | officielle |
| Maladie-maternité Taux à 3 PASS d'assiette | 8,5 % | totalité de l'assiette sociale — Courbe progressive, interpolation linéaire entre les points | officielle |
| Maladie-maternité Taux au-delà de 3 PASS | 6,5 % | fraction supérieure à 3 PASS | officielle |
| Maladie-maternité Taux net du praticien conventionné en secteur 1 | 0,1 % | part conventionnée — Le solde est financé par l'assurance maladie | officielle |
| Indemnités journalières Taux | 0,3 % | assiette plafonnée à 3 PASS, minimum 0.4 PASS | officielle |
| Allocations familiales Taux plein | 3,1 % | progressif de 1.1 à 1.4 PASS, nul en deçà | officielle |
| CSG-CRDS Taux global | 9,7 % | assiette sociale entière | officielle |
| CSG-CRDS Part déductible du revenu imposable | 6,8 % | officielle | |
| CSG-CRDS Part non déductible | 2,9 % | officielle | |
| Formation professionnelle Taux, praticien seul | 0,25 % | PASS | officielle |
| Formation professionnelle Taux avec conjoint collaborateur | 0,34 % | PASS | officielle |
| Contribution URPS Plafond du montant | 240 € | Taux variable selon la profession | officielle |
| Contribution additionnelle Taux sur la part non conventionnée | 3,25 % | honoraires non conventionnés | officielle |
CNAVPL — Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Retraite de base Taux tranche 1 | 8,73 % | jusqu'à 1 PASS — Les deux tranches se cumulent dès le premier euro | officielle |
| Retraite de base Taux tranche 2 | 1,87 % | jusqu'à 5 PASS | officielle |
| Retraite de base Assiette minimale | 5 409 € | 450 SMIC horaires | officielle |
CARPIMKO — Caisse de retraite des auxiliaires médicaux libéraux
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire Taux | 8,7 % | entre 0.5 et 3 PASS — Appel sur les revenus de l'année précédente, sans régularisation | officielle |
| Invalidité-décès Forfait annuel | 1 022 € | officielle | |
| ASV Forfait à la charge du praticien | 224 € | Forfait global 671 €, dont 447 € financés par la Cpam | officielle |
| ASV Ajustement proportionnel, part praticien | 0,16 % | revenu conventionné, plafonné à 5 PASS | officielle |
CARMF — Caisse autonome de retraite des médecins de France
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire Taux | 11,8 % | plafonnée à 3.5 PASS — Appel sur les revenus d'il y a deux ans | officielle |
| ASV Forfait praticien, secteur 1 | 1 917 € | 3834 € financés par la Cpam | officielle |
| ASV Forfait praticien, secteur 2 | 5 751 € | Aucune prise en charge | officielle |
| Invalidité-décès Cotisation sous 1 PASS | 626 € | officielle | |
| Invalidité-décès Cotisation au-delà de 3 PASS | 1 010 € | officielle |
CARCDSF — Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire Forfait annuel | 3 210,6 € | Réduit au prorata sous 0,65 PASS, sur demande | officielle |
| Retraite complémentaire Taux proportionnel | 11,35 % | entre 0.65 et 5 PASS | officielle |
| PCV Forfait praticien, chirurgien-dentiste | 1 663,6 € | 3327.2 € financés par la Cpam, plus 0,7250000000000001 % du revenu conventionné | officielle |
| PCV Forfait praticien, sage-femme | 260 € | 520 € financés par la Cpam | officielle |
| Invalidité-décès Forfait, chirurgien-dentiste | 1 235 € | officielle | |
| Invalidité-décès Forfait, sage-femme | 384 € | officielle |
CAVP — Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire Part par répartition | 7 657 € | Identique pour toutes les classes | officielle |
| Retraite complémentaire Valeur d'une classe de capitalisation | 1 453 € | Cotisation = répartition + (classe − 1) × cette valeur ; classe fixée par le revenu d'il y a deux ans | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 3 | 85 369 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 4 | 103 031 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 5 | 120 694 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 6 | 138 356 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 7 | 156 019 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 8 | 173 681 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 9 | 191 344 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 10 | 209 006 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 11 | 226 669 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Classes Revenu maximal de la classe 12 | 244 331 € | revenu de l'avant-dernière année | officielle |
| Invalidité-décès Forfait annuel | 696 € | officielle |
CIPAV — Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire Taux tranche 1 | 11 % | jusqu'à 1 PASS | officielle |
| Retraite complémentaire Taux tranche 2 | 21 % | de 1 à 4 PASS | officielle |
| Invalidité-décès Taux | 0,5 % | entre 17782 et 88911 € | officielle |
Fiscalité
| Poste | Valeur | Assiette et note | Source |
|---|---|---|---|
| Micro-BNC Abattement forfaitaire | 34 % | recettes encaissées | officielle |
| Micro-BNC Plafond de recettes | 83 600 € | officielle |
Réutiliser ces données
La licence CC BY 4.0 vous autorise à copier, transformer et réutiliser ce jeu de données, y compris pour un usage commercial, à condition de citer la source. Mention suggérée : « Barème 2026 des cotisations des professionnels de santé libéraux, Lecotiz (https://lecotiz.fr/baremes), vérifié par Pierre-Emmanuel Hinard, expert-comptable. »
Les taux et les seuils eux-mêmes sont des faits publiés par les organismes ; ce que nous apportons, c'est leur rassemblement, leur datation et leur vérification. Les textes du site, eux, restent protégés : voir les mentions légales.
Une erreur, une valeur manquante, une source à corriger : écrivez à contact@epiphyse-conseil.fr. Les corrections sont publiées avec leur date.
Ces chiffres appliqués à votre chiffre d'affaires, mois par mois : Voir mon net disponible